
| JIANG AND SUN | 50 | 310-152444*-** |
| NO NAME | 10 | 330-100113*-** |
| JJOY | 30 | 320-015021*-** |
| NO NAME | 10 | 363-032552*-** |
| REN WEI | 30 | 679-000000*-** |
| No name | 20 | 679-000000*-** |
| NO NAME | 20 | 001-532703*-** |
| DHAENENS RAPHAEL | 30 | 737-440078*-** |
| ZHAOJUN DING AND HUIYU TIAN | 60 | 737-022230*-** |
| SHOUCHUN YIN | 50 | 736-001727*-** |
| HUANG CHEN | 10 | 736-001523*-** |
| LI XINRU | 50 | 736-000455*-** |
| WUPENGTHU | 20 | 735-019318*-** |
| ST7 AND LEE | 77.77 | 735-005680*-** |
| ZHU YUTIAN | 20 | 734-018994*-** |
| NO NAME | 20 | 734-018955*-** |
| NO NAME | 50 | 733-029595*-** |
| 14295 | 20 | 733-011696*-** |
| BEKAERT WANNES | 100 | 409-304280*-** |
| SHENGJIN WANG | 10 | 310-140341*-** |
| NO NAME | 260 | 340-064273*-** |
| HENG JIANG | 20 | 363-023060*-** |
| GAO JOY, LUCIA | 60 | 290-020570*-** |
| TIAN Y-MING | 50 | 290-020570*-** |
| CIAIAN PAVEL | 30 | 230-060060*-** |
| YAOJUN | 100 | 210-096224*-** |
| DINGLIN | 50 | 142-069540*-** |
| WANGXINPENG AND SONGHAIYAN | 100 | 001-547030*-** |
| NO NAME | 30 | 001-546079*-** |
| LEI TAK FAI IN MACAU | 50 | 001-542799*-** |
| PENG JUN | 15 | 001-526159*-** |
| NO NAME | 20 | 001-522935*-** |
| DOWNHAPPY | 30 | 001-500845*-** |
| DUAN DEMIN | 100 | 001-500744*-** |
| NO NAME | 50 | 001-500518*-** |
| LILYBAIHE | 50 | 001-499852*-** |
| SHEN YUANYUAN | 20 | 001-497923*-** |
| NO NAME | 50 | 001-495956*-** |
| HONG | 20 | 001-493982*-** |
| HAN FANG | 30 | 001-493981*-** |
| PING PANG TEAM OF GENT | 150 | 001-487190*-** |
| NO NAME | 10 | 001-469268*-** |
| ZHANG HUI | 10 | 001-468197*-** |
| XINJUN WANG-KEYI | 50 | 001-464842*-** |
| LIU XIANGGANG | 100 | 001-454777*-** |
| WANG XIN AND GEERT | 30 | 001-434765*-** |
| JIANFEI AND HAOER | 50 | 001-432420*-** |
| YYM | 100 | 001-431250*-** |
| KONIJNTJE | 20 | 001-428841*-** |
| YU JIA | 20 | 001-411118*-** |
| NO NAME | 40 | 001-407773*-** |
| ZHAO DONG / XUE DONGMEI | 50 | 001-407384*-** |
| ZHUO AND GONG | 50 | 001-388223*-** |
| ZHOU HAOYU | 66 | 001-383762*-** |
| SONG YUE | 100 | 001-361331*-** |
| NO NAME | 20 | 001-360683*-** |
| ERMAN ZHANG AND SON ER-ZUN | 50 | 001-352499*-** |
| YAO ZHAN | 100 | 001-338041*-** |
| SMET EDUARD | 100 | 001-205658*-** |
| CHEN MINGWEN | 50 | 001-120514*-** |
| JIANG YI | 30 | 285-025125*-** |
| LI GUANG MEI | 100 | 001-388743*-** |
| XING ZHENG | 50 | 001-388177*-** |
| LIU LU LIU Heng | 100 | 063-889253*-** |
| NO NAME | 60 | 063-872441*-** |
| DU WENHAI | 10 | 063-457248*-** |
| LEO | 30 | 063-426974*-** |
| ANGE 8SHEEN | 18.88 | 063-415656*-** |
| WANG JIHAO | 20 | 063-385545*-** |
| GE ZHU | 50 | 363-022818*-** |
| Shuyu, Bart & Owen | 50 | 320-014161*-** |
| CUI JIANMEI | 50 | 953-044989*-** |
| AREIULGTRIUS1 | 10 | 651-141046*-** |
| YANG | 20 | 290-022564*-** |
| AI-QIAN | 100 | 271-004791*-** |
| YAN | 20 | 240-062177*-** |
| NO NAME | 20 | 001-553101*-** |
| NO NAME | 100 | 001-547579*-** |
| LIU ZIJUAN | 50 | 001-534384*-** |
| HUANG ZHIJIAN | 50 | 001-529743*-** |
| DING YANNAN | 30 | 001-501080*-** |
| DUAN DEMIN | 100 | 001-500744*-** |
| ZENG XIANG | 30 | 001-496301*-** |
| ENZE CHEN | 50 | 001-492716*-** |
| SUN WENPENG | 50 | 001-462819*-** |
| VANDERPUTTE-GERMIS | 25 | 001-439888*-** |
| CHENG JIQIU | 100 | 001-437971*-** |
| SONG GUANHUA | 50 | 001-432303*-** |
| LYWLWW | 20 | 001-413524*-** |
| LI BO | 40 | 001-408548*-** |
| FEI EN CEN | 30 | 001-408435*-** |
| LI JUYING | 50 | 001-407879*-** |
| TONG JUNRUI | 25 | 001-385710*-** |
| XIAYULE | 50 | 001-362640*-** |
| WANG LIN | 60 | 001-360563*-** |
| PEIFENG LI / S.W | 50 | 001-349808*-** |
| csk | 50 | 320-065248*-** |
| YANYAN | 20 | 001-462819*-** |
| SUNFLOWER | 20 | 001-434651*-** |
| NO NAME | 20 | 001-388463*-** |
| ZHANG YU | 20 | 001-382755*-** |
| CANDLELIGHT | 4 | 001-238562*-** |
| HUYBRECHT LINDA | 25 | 001-076024*-** |
| LI TAO | 20 | 063-872437*-** |
| GUO JIANQIANG | 20 | 063-385545*-** |
| NMGUY | 10 | 738-019621*-** |
| SUN JIANJUN | 50 | 737-014514*-** |
| SONG SHUFANG | 50 | 735-016825*-** |
| KUN FAN | 50 | 734-005556*-** |
| CELINESUN | 50 | 734-005556*-** |
| NO NAME | 70 | 734-000456*-** |
| NO NAME | 500 | 733-009085*-** |
| JING AND BIN | 50 | 001-545120*-** |
| WEI ANQI | 30 | 001-534384*-** |
| anonymous | 10 | 363-024871*-** |
| Fanshu/JinChenghan | 200 | 310-181088*-** |
| SHILLA | 50 | 320-013588*-** |
| AREIULGTRIUS2 | 10 | 651-141046*-** |
| NO NAME | 9.99 | 063-464146*-** |
| WU XUYUE | 20 | 063-440144*-** |
| BINTAO | 20 | 063-397887*-** |
| NO NAME | 50 | 001-531151*-** |
| KEVIN JIAO | 20 | 001-498767*-** |
| LI WEI | 20 | 001-498556*-** |
| NO NAME | 20 | 001-498555*-** |
| MUER_SMILE | 20 | 001-441373*-** |
| LZAWWWW | 300 | 001-337400*-** |
| NO NAME | 200 | 734-010305*-** |
| LYL | 500 | 734-007618*-** |
| YAN MEI XIAO JUN | 50 | 001-529064*-** |
| CUNBAO | 50 | 001-501938*-** |
| QIAOYING | 20 | 001-501938*-** |
| MARBURYFC | 20 | 001-493983*-** |
| NO NAME | 20.08 | 001-492714*-** |
| CHEN HENG | 20 | 001-434766*-** |
| LING PEIYONG AND WANG LI | 100 | 001-421752*-** |
| LULU | 200 | 001-460871*-** |
| WANGYANQIN, CHEN JIANBING | 30 | 001-408330*-** |
| WX AND KK | 50 | 001-349829*-** |
| BRUXELLES FOOTBALL TEAM | 80 | 340-093282*-** |
| JIANMIAO CHEN | 20 | 001-398844*-** |
| PANG MENG | 50 | 001-382755*-** |
| WANG ZHENG | 10 | 001-382755*-** |
| HUANG HUAYU | 20 | 063-456818*-** |
| ZHANG JIN | 100 | 001-544220*-** |
| CHENG XINLING | 20 | 001-530217*-** |
| LIANG ZHU | 50 | 001-492716*-** |
| REN WENTAN | 10 | 001-434766*-** |
| WEN WANG | 50 | 001-432301*-** |
| TQZ AND OY | 50 | 001-349829*-** |
| MA ZHE | 100 | 735-004445*-** |
| TINGTING LIU | 10 | 363-022359*-** |
| NO NAME | 50 | 001-528871*-** |
| LIU MX | 102.56 | 001-385657*-** |
| ZHANG PIN | 50 | 001-352499*-** |
| ZHAODONG AND XIAOQIN | 70 | 001-454777*-** |
| CHEN FENG, SUN YING AND CHEN ZHEPEI | 100 | 736-000495*-** |
| DU WEI AND Liao Yongjun | 50 | 063-407057*-** |
| OU CAIXIANG | 30 | 001-386766*-** |
| XU HONG ZHANG XIN | 50 | 001-473351*-** |
| NO NAME | 5 | 063-426971*-** |
| NO NAME | 20 | 001-383419*-** |
| NO NAME | 20 | 001-528445*-** |
| SOLUTIA EUROPE GENT PLANT | 2026 | 001-434542*-** |
| NO NAME | 10 | 001-408810*-** |
| DE FRE-MICHIELS PETER & CH | 25 | 734-421408*-** |
| TIBBOEL PIETER | 100 | 734-016786*-** |
| LIU ZHIYANG | 50 | 733-009067*-** |
| WEI LAI ZHEN NAN KAN | 200 | 001-458383*-** |
| LI AND LIU | 100 | 001-348513*-** |
| 3Y | 50 | 737-011078*-** |
| LI GUANG MEI | 100 | 001-388743*-** |
| Zhang Fan & Jiang Ning | 100 | 370-114762*-** |
| SLOOTMAEKERS VEERLE | 50 | 789-577062*-** |
| CHEN YANG | 50 | 001-408262*-** |
| PEGUY WU | 100.29 | 001-408435*-** |
| HAN SHUANG | 150 | 390-024415*-** |
| JI KE | 20 | 001-434542*-** |
| WINTERS ANNEMIE | 5 | 001-346887*-** |
| LIU FENG | 50 | 001-534966*-** |
| FANRONG MENG | 10 | 001-464843*-** |
| LI HONG 2049 | 20 | 001-392548*-** |
| Yu Danping | 500 | 370-114762*-** |
| Bonne | 5 | 370-114762*-** |
| Isabel Alvarez | 25 | 370-114762*-** |
| Michel | 20 | 370-114762*-** |
| Seija | 5 | 370-114762*-** |
| SPITAELS - MARCHAND | 50 | 979-248334*-** |
| Remaining in account | 12691.8 |
| total | 20791.8 |
原帖由 nanata二世 于 2008-5-13 14:11 发表
我也提供一个支付宝的 我已经捐支付宝100人民币 支付宝比较快 也没有服务费烦恼 有支付宝的各位可以考虑
捐款的支付宝是:donation01@one-foundation.com
这是淘宝直接捐助的网页 http://auction1.taobao.com/auct ...
原帖由 comoma 于 2008-5-14 11:43 发表
对不起,我想提一个小意见,就是我们以什么名义捐献。 sas2008倡议 "本次捐款将以比利时中国学生学者的名义捐献" 但是我认为很多在比的华人公司或是餐馆可能也会捐款,甚至占捐款的大部分,我们不能只把捐款归功于学生学者,而 ...

| 欢迎光临 比利时 - 骜驰论坛 (http://bbs.aooci.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |